| Nombre | Dibujo | Perímetro | Área |
| Triángulo | ![]() | P = Suma de los lados P = b + c + d | p = semiperímero |
| Cuadrado | ![]() | P = 4 · a | |
| Rectángulo | ![]() | P = 2(b + a) | A = b · a |
| Rombo | ![]() | P = 4 · a | |
| Romboide | ![]() | P = 2(b + c) | A = b · a |
| Trapecio | ![]() | ||
| Trapezoide | ![]() | A = Suma de las áreas de los dos triángulos | |
| Polígono regular | ![]() |








No hay comentarios:
Publicar un comentario